回转风机 回转式鼓风机 滑片风机 曝气泵 曝气风机 罗茨风机 负压风机 罗茨鼓风机 回转风机选型 三叶罗茨鼓机 高压风机 环形高压风机 漩涡风机 气力输送 罗茨风机维修 低噪音风机 增氧风机
济南启正机械工业有限公司 地址:山东省章丘市明水查旧工业园
24小时热线电话: 4000-9688-20 销售电话1:0531-83207086 销售电话2:0531-83207096 E-mail:jnqzjx@163.com
ICP:鲁ICP备11008132号-5 网站建设:中企动力 济南
产品索引:回转风机 回转鼓风机 曝气泵 曝气风机 罗茨风机 罗茨鼓风机 回转式鼓风机 滑片风机 回转风机厂家
行业资讯 罗茨风机 罗茨鼓风机 回旋风机
20年以来我们和客户一起成长!
在线留言 曝气泵 曝气风机厂家
三叶罗茨鼓风机 低噪音风机 低耗能鼓风机 罗茨风机厂家
产品介绍
CCR系列罗茨鼓风机是综合了国内外各种型号罗茨鼓风机先进技术特点的技术上的基础上自行研发的一种新型产品。产品的研制开发运用先进的CAD辅助设计和先进的加工工艺,确保了风机性能,已在国民经济多个领域:污水处理、面粉、水产养殖、气力输送、电力、水泥等行业得到广泛应用。产品风量广,分档密,升压高,近20个型号,百余种规格。
附件
标准附件: 通用底座、皮带罩、风机皮带轮、电机皮带轮、V型皮带 、 安全阀、压力表、进风口消音器、地脚螺栓。专用附件: 出风口消音器、逆止阀、弹性接头、齿轮油。
结构
特点风量:2.94-9.05m3/min 压力:9.8kPa-78.4kPa 电机功率:4.53-18.5KW
转速 | 升压 | 流量 | 配套电机 | 整机最 | 转速 | 升压 | 流量 | 配套电机 | 整机最 | |||
(r/min) | (kPa) | (m3/min) | 大重量 | (r/min) | (kPa) | (m3/min) | 大重量 | |||||
型号 | 功率 | (kg) | 型号 | 功率 | (kg) | |||||||
(kW) | (kW) | |||||||||||
1060 | 9.8 | 4.53 | Y100L2-4 | 3 | 328 | 1540 | 9.8 | 6.89 | Y112M-4 | 4 | 346 | |
14.7 | 4.42 | Y100L2-4 | 3 | 14.7 | 6.79 | Y112M-4 | 4 | |||||
19.6 | 4.26 | Y100L2-4 | 3 | 19.6 | 6.63 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
24.5 | 4.07 | Y100L2-4 | 3 | 24.5 | 6.55 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
29.4 | 3.93 | Y112M-4 | 4 | 29.4 | 6.42 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
34.3 | 3.84 | Y112M-4 | 4 | 34.3 | 6.3 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
39.2 | 3.72 | Y132S-4 | 5.5 | 39.2 | 6.17 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
44.1 | 3.57 | Y132S-4 | 5.5 | 44.1 | 6.07 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
49 | 3.46 | Y132S-4 | 5.5 | 49 | 5.97 | Y160M-4 | 11 | |||||
53.9 | 3.35 | Y132M-4 | 7.5 | 53.9 | 5.89 | Y160M-4 | 11 | |||||
58.8 | 3.25 | Y132M-4 | 7.5 | 58.8 | 5.78 | Y160M-4 | 11 | |||||
63.7 | 3.17 | Y132M-4 | 7.5 | 63.7 | 5.7 | Y160M-4 | 11 | |||||
68.6 | 3.09 | Y132M-4 | 7.5 | 68.6 | 5.64 | Y160L-4 | 15 | |||||
73.5 | 3.01 | Y160M-4 | 11 | 73.5 | 5.55 | Y160L-4 | 15 | |||||
78.4 | 2.94 | Y160M-4 | 11 | 78.4 | 5.43 | Y160L-4 | 15 | |||||
1140 | 9.8 | 4.92 | Y100L2-4 | 3 | 328 | 1680 | 9.8 | 7.52 | Y112M-4 | 4 | 346 | |
14.7 | 4.82 | Y100L2-4 | 3 | 14.7 | 7.47 | Y112M-4 | 4 | |||||
19.6 | 4.67 | Y100L2-4 | 3 | 19.6 | 7.39 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
24.5 | 4.52 | Y112M-4 | 4 | 24.5 | 7.26 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
29.4 | 4.38 | Y112M-4 | 4 | 29.4 | 7.15 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
34.3 | 4.25 | Y132S-4 | 5.5 | 34.3 | 7.04 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
39.2 | 4.14 | Y132S-4 | 5.5 | 39.2 | 6.9 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
44.1 | 4.03 | Y132S-4 | 5.5 | 44.1 | 6.84 | Y160M-4 | 11 | |||||
49 | 3.92 | Y132M-4 | 7.5 | 49 | 6.71 | Y160M-4 | 11 | |||||
53.9 | 3.83 | Y132M-4 | 7.5 | 53.9 | 6.65 | Y160M-4 | 11 | |||||
58.8 | 3.73 | Y132M-4 | 7.5 | 58.8 | 6.53 | Y160M-4 | 11 | |||||
63.7 | 3.65 | Y132M-4 | 7.5 | 63.7 | 6.44 | Y160L-4 | 15 | |||||
68.6 | 3.58 | Y160M-4 | 11 | 68.6 | 6.35 | Y160L-4 | 15 | |||||
73.5 | 3.51 | Y160M-4 | 11 | 73.5 | 6.25 | Y160L-4 | 15 | |||||
78.4 | 3.43 | Y160M-4 | 11 | 78.4 | 6.16 | Y160L-4 | 15 | |||||
9.8 | 5.34 | Y100L2-4 | 3 | 9.8 | 8.01 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
14.7 | 5.15 | Y100L2-4 | 3 | 14.7 | 7.94 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
19.6 | 5.01 | Y112M-4 | 4 | 19.6 | 7.86 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
24.5 | 4.87 | Y112M-4 | 4 | 24.5 | 7.75 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
29.4 | 4.75 | Y132S-4 | 5.5 | 29.4 | 7.64 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
1220 | 34.3 | 4.63 | Y132S-4 | 5.5 | 328 | 1780 | 34.3 | 7.54 | Y132M-4 | 7.5 | 346 | |
39.2 | 4.55 | Y132S-4 | 5.5 | 39.2 | 7.44 | Y160M-4 | 11 | |||||
44.1 | 4.44 | Y132M-4 | 7.5 | 44.1 | 7.34 | Y160M-4 | 11 | |||||
49 | 4.35 | Y132M-4 | 7.5 | 49 | 7.25 | Y160M-4 | 11 | |||||
53.9 | 4.25 | Y132M-4 | 7.5 | 53.9 | 7.16 | Y160M-4 | 11 | |||||
58.8 | 4.15 | Y132M-4 | 7.5 | 58.8 | 7.04 | Y160L-4 | 15 | |||||
63.7 | 4.06 | Y160M-4 | 11 | 63.7 | 6.95 | Y160L-4 | 15 | |||||
68.6 | 3.98 | Y160M-4 | 11 | 68.6 | 6.87 | Y160L-4 | 15 | |||||
73.5 | 3.9 | Y160M-4 | 11 | 73.5 | 6.83 | Y160L-4 | 15 | |||||
78.4 | 3.83 | Y160M-4 | 11 | 78.4 | 6.75 | Y160L-4 | 15 | |||||
1310 | 9.8 | 5.71 | Y100L2-4 | 3 | 346 | 1880 | 9.8 | 8.53 | Y132S-4 | 5.5 | 372 | |
14.7 | 5.6 | Y100L2-4 | 3 | 14.7 | 8.43 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
19.6 | 5.46 | Y112M-4 | 4 | 19.6 | 8.35 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
24.5 | 5.34 | Y112M-4 | 4 | 24.5 | 8.23 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
29.4 | 5.15 | Y132S-4 | 5.5 | 29.4 | 8.13 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
34.3 | 5.05 | Y132S-4 | 5.5 | 34.3 | 8.03 | Y160M-4 | 11 | |||||
39.2 | 4.93 | Y132M-4 | 7.5 | 39.2 | 7.93 | Y160M-4 | 11 | |||||
44.1 | 4.86 | Y132M-4 | 7.5 | 44.1 | 7.88 | Y160M-4 | 11 | |||||
49 | 4.73 | Y132M-4 | 7.5 | 49 | 7.75 | Y160M-4 | 11 | |||||
53.9 | 4.66 | Y132M-4 | 7.5 | 53.9 | 7.65 | Y160L-4 | 15 | |||||
58.8 | 4.53 | Y160M-4 | 11 | 58.8 | 7.62 | Y160L-4 | 15 | |||||
63.7 | 4.43 | Y160M-4 | 11 | 63.7 | 7.55 | Y160L-4 | 15 | |||||
68.6 | 4.35 | Y160M-4 | 11 | 68.6 | 7.45 | Y160L-4 | 15 | |||||
73.5 | 4.26 | Y160M-4 | 11 | 73.5 | 7.33 | Y160L-4 | 15 | |||||
78.4 | 4.18 | Y160L-4 | 15 | 78.4 | 7.24 | Y180M-4 | 18.5 | |||||
1460 | 9.8 | 6.51 | Y112M-4 | 4 | 346 | 1980 | 9.8 | 9.05 | Y132S-4 | 5.5 | 372 | |
* | 14.7 | 6.35 | Y112M-4 | 4 | 14.7 | 8.94 | Y132S-4 | 5.5 | ||||
19.6 | 6.27 | Y112M-4 | 4 | 19.6 | 8.87 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
24.5 | 6.13 | Y132S-4 | 5.5 | 24.5 | 8.73 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
29.4 | 6.02 | Y132S-4 | 5.5 | 29.4 | 8.67 | Y132M-4 | 7.5 | |||||
34.3 | 5.87 | Y132M-4 | 7.5 | 34.3 | 8.52 | Y160M-4 | 11 | |||||
39.2 | 5.75 | Y132M-4 | 7.5 | 39.2 | 8.44 | Y160M-4 | 11 | |||||
44.1 | 5.66 | Y132M-4 | 7.5 | 44.1 | 8.39 | Y160M-4 | 11 | |||||
49 | 5.56 | Y132M-4 | 7.5 | 49 | 8.26 | Y160L-4 | 15 | |||||
53.9 | 5.45 | Y160M-4 | 11 | 53.9 | 8.22 | Y160L-4 | 15 | |||||
58.8 | 5.36 | Y160M-4 | 11 | 58.8 | 8.15 | Y160L-4 | 15 | |||||
63.7 | 5.28 | Y160M-4 | 11 | 63.7 | 8.06 | Y160L-4 | 15 | |||||
68.6 | 5.19 | Y160M-4 | 11 | 68.6 | 7.92 | Y160L-4 | 15 | |||||
73.5 | 5.1 | Y160L-4 | 15 | 73.5 | 7.85 | Y180M-4 | 18.5 | |||||
78.4 | 4.99 | Y160L-4 | 15 | 78.4 | 7.75 | Y180M-4 | 18.5 |
济南启正机械工业有限公司是一家集科研、生产、销售和服务于一体的鼓风机、罗茨鼓风机、三叶罗茨鼓风机、回旋鼓风机专业制造企业。主营产品包括:罗茨鼓风机、三叶罗茨鼓风机、罗茨风机、高压风机、低压风机、滑片式风机、回旋风机、中型风机、曝气风机、低噪音风机、小型风机等。产品涉及化工,电力,生物,污水处理,养殖、粮食、印刷、水泥等领域。主要为相关行业做配套成型设备,共有3大系列100多个品种,深受国内外人士的青睐。历经十余年的开拓创新,打造“啟正”高端品牌。公司产品及成套设备均已通过了国家权威机构的技术鉴定和认可。
您所在的位置