启正-回转风机/罗茨风机/罗茨鼓风机制造
24小时热线电话:
4000-9688-20
诚信共赢 智造未来 开启罗茨鼓风机工业新时代
回转风机 回转式鼓风机 滑片风机 曝气泵 曝气风机 罗茨风机 负压风机 罗茨鼓风机 回转风机选型 三叶罗茨鼓机 高压风机 环形高压风机 漩涡风机 气力输送 罗茨风机维修 低噪音风机 增氧风机
行业资讯 罗茨风机 罗茨鼓风机 回旋风机
20年以来我们和客户一起成长!
在线留言 曝气泵 曝气风机厂家
济南启正机械工业有限公司 地址:山东省章丘市明水查旧工业园
24小时热线电话: 4000-9688-20 销售电话1:0531-83207086 销售电话2:0531-83207096 E-mail:jnqzjx@163.com
ICP:鲁ICP备11008132号-5 网站建设:中企动力 济南
产品索引:回转风机 回转鼓风机 曝气泵 曝气风机 罗茨风机 罗茨鼓风机 回转式鼓风机 滑片风机 回转风机厂家
您所在的位置
生产销售 CCR250罗茨风机 三叶罗茨风机 三叶罗茨鼓风机
产品介绍
CCR系列罗茨鼓风机是综合了国内外各种型号罗茨鼓风机先进技术特点的技术上的基础上自行研发的一种新型产品。产品的研制开发运用先进的CAD辅助设计和先进的加工工艺,确保了风机性能,已在国民经济多个领域:污水处理、面粉、水产养殖、气力输送、电力、水泥等行业得到广泛应用。产品风量广,分档密,升压高,近20个型号,百余种规格。
附件
标准附件: 通用底座、皮带罩、风机皮带轮、电机皮带轮、V型皮带 、 安全阀、压力表、进风口消音器、地脚螺栓。专用附件: 出风口消音器、逆止阀、弹性接头、齿轮油。
结构
特点风量:56.13-91.31m3/min 压力:9.8kPa-78.4kPa 电机功率:37-200KW
转速 | 升压 | 流量 | 配套电机 | 整机最 | 转速 | 升压 | 流量 | 配套电机 | 整机最 | |||
(r/min) | (kPa) | (m3/min) | 大重量 | (r/min) | (kPa) | (m3/min) | 大重量 | |||||
型号 | 功率 | (kg) | 型号 | 功率 | (kg) | |||||||
(kW) | (kW) | |||||||||||
810 | 9.8 | 31.53 | Y200L1-6 | 18.5 | 1586 | 1230 | 9.8 | 49.25 | Y200L-4 | 30 | 1660 | |
△ | 14.7 | 31.17 | Y200L1-6 | 18.5 | 14.7 | 49.13 | Y200L-4 | 30 | ||||
19.6 | 30.54 | Y200L1-6 | 18.5 | 19.6 | 48.72 | Y200L-4 | 30 | |||||
24.5 | 29.95 | Y200L2-6 | 22 | 24.5 | 48.42 | Y225S-4 | 37 | |||||
29.4 | 29.52 | Y200L2-6 | 22 | 29.4 | 48.23 | Y225M-4 | 45 | |||||
34.3 | 29.23 | Y225M-6 | 30 | 34.3 | 48.11 | Y225M-4 | 45 | |||||
39.2 | 28.87 | Y225M-6 | 30 | 39.2 | 47.71 | Y250M-4 | 55 | |||||
44.1 | 28.55 | Y250M-6 | 37 | 44.1 | 47.41 | Y250M-4 | 55 | |||||
49 | 28.24 | Y250M-6 | 37 | 49 | 47.01 | Y280S-4 | 75 | |||||
53.9 | 27.93 | Y280S-6 | 45 | 53.9 | 46.82 | Y280S-4 | 75 | |||||
58.8 | 27.65 | Y280S-6 | 45 | 58.8 | 46.62 | Y280S-4 | 75 | |||||
63.7 | 27.26 | Y280M-6 | 55 | 63.7 | 46.41 | Y280S-4 | 75 | |||||
68.6 | 26.93 | Y280M-6 | 55 | 68.6 | 46.21 | Y280M-4 | 90 | |||||
73.5 | 26.62 | Y280M-6 | 55 | 73.5 | 46.02 | Y280M-4 | 90 | |||||
78.4 | 26.33 | Y280M-6 | 55 | 78.4 | 45.83 | Y280M-4 | 90 | |||||
900 | 9.8 | 35.26 | Y200L1-6 | 18.5 | 1888 | 1310 | 9.8 | 52.36 | Y200L-4 | 30 | 1935 | |
△ | 14.7 | 35.01 | Y200L1-6 | 18.5 | 14.7 | 52.21 | Y200L-4 | 30 | ||||
19.6 | 34.41 | Y200L1-6 | 18.5 | 19.6 | 51.81 | Y225S-4 | 37 | |||||
24.5 | 34.01 | Y200L2-6 | 22 | 24.5 | 51.51 | Y225S-4 | 37 | |||||
29.4 | 33.62 | Y225M-6 | 30 | 29.4 | 51.32 | Y225M-4 | 45 | |||||
34.3 | 33.34 | Y225M-6 | 30 | 34.3 | 51.13 | Y250M-4 | 55 | |||||
39.2 | 33.03 | Y250M-6 | 37 | 39.2 | 50.92 | Y250M-4 | 55 | |||||
44.1 | 32.75 | Y250M-6 | 37 | 44.1 | 50.62 | Y280S-4 | 75 | |||||
49 | 32.36 | Y280S-6 | 45 | 49 | 50.42 | Y280S-4 | 75 | |||||
53.9 | 32.05 | Y280S-6 | 45 | 53.9 | 50.13 | Y280S-4 | 75 | |||||
58.8 | 31.73 | Y280M-6 | 55 | 58.8 | 49.81 | Y280S-4 | 75 | |||||
63.7 | 31.45 | Y280M-6 | 55 | 63.7 | 49.72 | Y280M-4 | 90 | |||||
68.6 | 31.14 | Y280M-6 | 55 | 68.6 | 49.53 | Y280M-4 | 90 | |||||
73.5 | 30.85 | Y315S-6 | 75 | 73.5 | 49.32 | Y280M-4 | 90 | |||||
78.4 | 30.54 | Y315S-6 | 75 | 78.4 | 49.11 | Y315S-4 | 110 | |||||
9.8 | 38.82 | Y200L1-6 | 18.5 | 9.8 | 55.45 | Y200L-4 | 30 | |||||
14.7 | 38.52 | Y200L1-6 | 18.5 | 14.7 | 55.33 | Y200L-4 | 30 | |||||
19.6 | 38.02 | Y200L2-6 | 22 | 19.6 | 54.93 | Y225S-4 | 37 | |||||
24.5 | 37.62 | Y225M-6 | 30 | 24.5 | 54.73 | Y225M-4 | 45 | |||||
980 | 29.4 | 37.31 | Y225M-6 | 30 | 1888 | 1390 | 29.4 | 54.41 | Y225M-4 | 45 | 1935 | |
* | 34.3 | 37.07 | Y250M-6 | 37 | 34.3 | 54.31 | Y250M-4 | 55 | ||||
39.2 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 39.2 | 54.12 | Y280S-4 | 75 | |||||
44.1 | 36.44 | Y280S-6 | 45 | 44.1 | 53.93 | Y280S-4 | 75 | |||||
49 | 36.05 | Y280S-6 | 45 | 49 | 53.61 | Y280S-4 | 75 | |||||
53.9 | 35.66 | Y280M-6 | 55 | 53.9 | 53.42 | Y280S-4 | 75 | |||||
58.8 | 35.36 | Y280M-6 | 55 | 58.8 | 53.22 | Y280M-4 | 90 | |||||
63.7 | 35.05 | Y315S-6 | 75 | 63.7 | 53.03 | Y280M-4 | 90 | |||||
68.6 | 34.72 | Y315S-6 | 75 | 68.6 | 52.82 | Y280M-4 | 90 | |||||
73.5 | 34.38 | Y315S-6 | 75 | 73.5 | 52.71 | Y315S-4 | 110 | |||||
78.4 | 34.05 | Y315S-6 | 75 | 78.4 | 52.52 | Y315S-4 | 110 | |||||
1070 | 9.8 | 42.78 | Y180L-4 | 22 | 1660 | 1480 | 9.8 | 59.01 | Y200L-4 | 30 | 1935 | |
14.7 | 42.53 | Y180L-4 | 22 | * | 14.7 | 58.81 | Y200L-4 | 30 | ||||
19.6 | 42.03 | Y200L-4 | 30 | 19.6 | 58.41 | Y225S-4 | 37 | |||||
24.5 | 41.63 | Y200L-4 | 30 | 24.5 | 58.21 | Y225M-4 | 45 | |||||
29.4 | 41.43 | Y225S-4 | 37 | 29.4 | 58.03 | Y250M-4 | 55 | |||||
34.3 | 41.11 | Y225S-4 | 37 | 34.3 | 57.82 | Y250M-4 | 55 | |||||
39.2 | 40.95 | Y225M-4 | 45 | 39.2 | 57.71 | Y280S-4 | 75 | |||||
44.1 | 40.58 | Y225M-4 | 45 | 44.1 | 57.51 | Y280S-4 | 75 | |||||
49 | 40.17 | Y250M-4 | 55 | 49 | 57.36 | Y280S-4 | 75 | |||||
53.9 | 39.75 | Y250M-4 | 55 | 53.9 | 57.22 | Y280M-4 | 90 | |||||
58.8 | 39.45 | Y280S-4 | 75 | 58.8 | 57.14 | Y280M-4 | 90 | |||||
63.7 | 39.35 | Y280S-4 | 75 | 63.7 | 56.92 | Y280M-4 | 90 | |||||
68.6 | 39.13 | Y280S-4 | 75 | 68.6 | 56.82 | Y315S-4 | 110 | |||||
73.5 | 38.92 | Y280S-4 | 75 | 73.5 | 56.71 | Y315S-4 | 110 | |||||
78.4 | 38.75 | Y280M-4 | 90 | 78.4 | 56.53 | Y315S-4 | 110 | |||||
1150 | 9.8 | 46.13 | Y180L-4 | 22 | 1660 | |||||||
14.7 | 46.01 | Y180L-4 | 22 | |||||||||
19.6 | 45.51 | Y200L-4 | 30 | |||||||||
24.5 | 45.31 | Y200L-4 | 30 | |||||||||
29.4 | 45.01 | Y225S-4 | 37 | |||||||||
34.3 | 44.82 | Y225M-4 | 45 | |||||||||
39.2 | 44.62 | Y225M-4 | 45 | |||||||||
44.1 | 44.23 | Y250M-4 | 55 | |||||||||
49 | 43.75 | Y250M-4 | 55 | |||||||||
53.9 | 43.44 | Y280S-4 | 75 | |||||||||
58.8 | 43.18 | Y280S-4 | 75 | |||||||||
63.7 | 43.03 | Y280S-4 | 75 | |||||||||
68.6 | 42.74 | Y280S-4 | 75 | |||||||||
73.5 | 42.45 | Y280M-4 | 90 | |||||||||
78.4 | 42.25 | Y280M-4 | 90 | |||||||||
* 所示转速的罗茨鼓风机采用联轴器传动
△ 所示转速的罗茨鼓风机优先选用六级电机