启正-回转风机/罗茨风机/罗茨鼓风机制造
24小时热线电话:
4000-9688-20
诚信共赢 智造未来 开启罗茨鼓风机工业新时代
回转风机 回转式鼓风机 滑片风机 曝气泵 曝气风机 罗茨风机 负压风机 罗茨鼓风机 回转风机选型 三叶罗茨鼓机 高压风机 环形高压风机 漩涡风机 气力输送 罗茨风机维修 低噪音风机 增氧风机
行业资讯 罗茨风机 罗茨鼓风机 回旋风机
20年以来我们和客户一起成长!
在线留言 曝气泵 曝气风机厂家
济南启正机械工业有限公司 地址:山东省章丘市明水查旧工业园
24小时热线电话: 4000-9688-20 销售电话1:0531-83207086 销售电话2:0531-83207096 E-mail:jnqzjx@163.com
ICP:鲁ICP备11008132号-5 网站建设:中企动力 济南
产品索引:回转风机 回转鼓风机 曝气泵 曝气风机 罗茨风机 罗茨鼓风机 回转式鼓风机 滑片风机 回转风机厂家
您所在的位置
罗茨风机 三叶罗茨风机生产销售 三叶罗茨鼓风机 CCR150
产品介绍
CCR系列罗茨鼓风机是综合了国内外各种型号罗茨鼓风机先进技术特点的技术上的基础上自行研发的一种新型产品。产品的研制开发运用先进的CAD辅助设计和先进的加工工艺,确保了风机性能,已在国民经济多个领域:污水处理、面粉、水产养殖、气力输送、电力、水泥等行业得到广泛应用。产品风量广,分档密,升压高,近20个型号,百余种规格。
附件
标准附件: 通用底座、皮带罩、风机皮带轮、电机皮带轮、V型皮带 、 安全阀、压力表、进风口消音器、地脚螺栓。专用附件: 出风口消音
器、逆止阀、弹性接头、齿轮油。
结构
特点风量:9.12-18.04m3/min 压力:9.8kPa-58.8kPa 电机功率:4-22KW
转速 | 升压 | 流量 | 配套电机 | 整机最 | 转速 | 升压 | 流量 | 配套电机 | 整机最 | |||
(r/min) | (kPa) | (m3/min) | 大重量 | (r/min) | (kPa) | (m3/min) | 大重量 | |||||
型号 | 功率 | (kg) | 型号 | 功率 | (kg) | |||||||
(kW) | (kW) | |||||||||||
810 | 9.8 | 11.92 | Y160M-6 | 7.5 | 768 | 1240 | 9.8 | 19.25 | Y160M-4 | 11 | 750 | |
△ | 14.7 | 11.74 | Y160M-6 | 7.5 | 14.7 | 19.12 | Y160M-4 | 11 | ||||
19.6 | 11.52 | Y160M-6 | 7.5 | 19.6 | 18.93 | Y160L-4 | 15 | |||||
24.5 | 11.33 | Y160L-6 | 11 | 24.5 | 18.75 | Y160L-4 | 15 | |||||
29.4 | 11.13 | Y160L-6 | 11 | 29.4 | 18.65 | Y180M-4 | 18.5 | |||||
34.3 | 11.02 | Y160L-6 | 11 | 34.3 | 18.55 | Y180M-4 | 18.5 | |||||
39.2 | 10.84 | Y180L-6 | 15 | 39.2 | 18.45 | Y180L-4 | 22 | |||||
44.1 | 10.74 | Y180L-6 | 15 | 44.1 | 18.35 | Y180L-4 | 22 | |||||
49 | 10.67 | Y180L-6 | 15 | 49 | 18.25 | Y200L-4 | 30 | |||||
53.9 | 10.54 | Y200L1-6 | 18.5 | 53.9 | 18.15 | Y200L-4 | 30 | |||||
58.8 | 10.37 | Y200L1-6 | 18.5 | 58.8 | 18.05 | Y200L-4 | 30 | |||||
63.7 | 10.26 | Y200L2-6 | 22 | 63.7 | 17.92 | Y200L-4 | 30 | |||||
68.6 | 10.16 | Y200L2-6 | 22 | 68.6 | 17.75 | Y225S-4 | 37 | |||||
73.5 | 10.06 | Y225M-6 | 30 | 73.5 | 17.66 | Y225S-4 | 37 | |||||
78.4 | 9.96 | Y225M-6 | 30 | 78.4 | 17.53 | Y225S-4 | 37 | |||||
860 | 9.8 | 12.83 | Y160M-6 | 7.5 | 768 | 1400 | 9.8 | 22.02 | Y160L-4 | 15 | 784 | |
△ | 14.7 | 12.64 | Y160M-6 | 7.5 | 14.7 | 21.85 | Y160L-4 | 15 | ||||
19.6 | 12.43 | Y160M-6 | 7.5 | 19.6 | 21.72 | Y180M-4 | 18.5 | |||||
24.5 | 12.23 | Y160L-6 | 11 | 24.5 | 21.53 | Y180M-4 | 18.5 | |||||
29.4 | 12.05 | Y160L-6 | 11 | 29.4 | 21.42 | Y180L-4 | 22 | |||||
34.3 | 11.84 | Y180L-6 | 15 | 34.3 | 21.32 | Y180L-4 | 22 | |||||
39.2 | 11.73 | Y180L-6 | 15 | 39.2 | 21.23 | Y200L-4 | 30 | |||||
44.1 | 11.63 | Y180L-6 | 15 | 44.1 | 21.17 | Y200L-4 | 30 | |||||
49 | 11.56 | Y200L1-6 | 18.5 | 49 | 21.07 | Y200L-4 | 30 | |||||
53.9 | 11.42 | Y200L1-6 | 18.5 | 53.9 | 20.95 | Y200L-4 | 30 | |||||
58.8 | 11.25 | Y200L1-6 | 18.5 | 58.8 | 20.85 | Y225S-4 | 37 | |||||
63.7 | 11.16 | Y200L2-6 | 22 | 63.7 | 20.76 | Y225S-4 | 37 | |||||
68.6 | 11.03 | Y200L2-6 | 22 | 68.6 | 20.63 | Y225M-4 | 45 | |||||
73.5 | 10.85 | Y225M-6 | 30 | 73.5 | 20.45 | Y225M-4 | 45 | |||||
78.4 | 10.73 | Y225M-6 | 30 | 78.4 | 20.33 | Y225M-4 | 45 | |||||
9.8 | 14.72 | Y160M-6 | 7.5 | 9.8 | 23.15 | Y160L-4 | 15 | |||||
14.7 | 14.52 | Y160M-6 | 7.5 | 14.7 | 23.04 | Y160L-4 | 15 | |||||
19.6 | 14.32 | Y160L-6 | 11 | 19.6 | 22.87 | Y180M-4 | 18.5 | |||||
24.5 | 14.13 | Y160L-6 | 11 | 24.5 | 22.77 | Y180L-4 | 22 | |||||
29.4 | 13.93 | Y180L-6 | 15 | 29.4 | 22.65 | Y180L-4 | 22 | |||||
970 | 34.3 | 13.82 | Y180L-6 | 15 | 768 | 1470 | 34.3 | 22.56 | Y200L-4 | 30 | 784 | |
* | 39.2 | 13.72 | Y180L-6 | 15 | * | 39.2 | 22.48 | Y200L-4 | 30 | |||
44.1 | 13.62 | Y200L1-6 | 18.5 | 44.1 | 22.39 | Y200L-4 | 30 | |||||
49 | 13.52 | Y200L1-6 | 18.5 | 49 | 22.3 | Y200L-4 | 30 | |||||
53.9 | 13.33 | Y200L2-6 | 22 | 53.9 | 22.18 | Y225S-4 | 37 | |||||
58.8 | 13.25 | Y200L2-6 | 22 | 58.8 | 22.09 | Y225S-4 | 37 | |||||
63.7 | 13.12 | Y225M-6 | 30 | 63.7 | 21.92 | Y225M-4 | 45 | |||||
68.6 | 12.95 | Y225M-6 | 30 | 68.6 | 21.82 | Y225M-4 | 45 | |||||
73.5 | 12.86 | Y225M-6 | 30 | 73.5 | 21.69 | Y225M-4 | 45 | |||||
78.4 | 12.73 | Y225M-6 | 30 | 78.4 | 21.52 | Y225M-4 | 45 | |||||
1110 | 9.8 | 17.14 | Y160M-4 | 11 | 750 | 1620 | 9.8 | 25.48 | Y180M-4 | 18.5 | 867 | |
14.7 | 16.92 | Y160M-4 | 11 | 14.7 | 25.32 | Y180M-4 | 18.5 | |||||
19.6 | 16.73 | Y160M-4 | 11 | 19.6 | 25.13 | Y180L-4 | 22 | |||||
24.5 | 16.54 | Y160L-4 | 15 | 24.5 | 25.02 | Y180L-4 | 22 | |||||
29.4 | 16.35 | Y160L-4 | 15 | 29.4 | 24.84 | Y200L-4 | 30 | |||||
34.3 | 16.23 | Y180M-4 | 18.5 | 34.3 | 24.74 | Y200L-4 | 30 | |||||
39.2 | 16.17 | Y180M-4 | 18.5 | 39.2 | 24.66 | Y200L-4 | 30 | |||||
44.1 | 16.07 | Y180L-4 | 22 | 44.1 | 24.55 | Y225S-4 | 37 | |||||
49 | 15.97 | Y180L-4 | 22 | 49 | 24.45 | Y225S-4 | 37 | |||||
53.9 | 15.82 | Y200L-4 | 30 | 53.9 | 24.32 | Y225S-4 | 37 | |||||
58.8 | 15.72 | Y200L-4 | 30 | 58.8 | 24.25 | Y225M-4 | 45 | |||||
63.7 | 15.55 | Y200L-4 | 30 | 63.7 | 24.12 | Y225M-4 | 45 | |||||
68.6 | 15.46 | Y200L-4 | 30 | 68.6 | 24.04 | Y250M-4 | 55 | |||||
73.5 | 15.33 | Y200L-4 | 30 | 73.5 | 23.85 | Y250M-4 | 55 | |||||
78.4 | 15.15 | Y225S-4 | 37 | 78.4 | 23.73 | Y250M-4 | 55 | |||||
1180 | 9.8 | 18.36 | Y160M-4 | 11 | 750 | 1730 | 9.8 | 27.03 | Y180L-4 | 22 | 1034 | |
14.7 | 18.13 | Y160M-4 | 11 | 14.7 | 26.94 | Y180L-4 | 22 | |||||
19.6 | 17.94 | Y160L-4 | 15 | 19.6 | 26.73 | Y180L-4 | 22 | |||||
24.5 | 17.75 | Y160L-4 | 15 | 24.5 | 26.63 | Y200L-4 | 30 | |||||
29.4 | 17.57 | Y160L-4 | 15 | 29.4 | 26.48 | Y200L-4 | 30 | |||||
34.3 | 17.45 | Y180M-4 | 18.5 | 34.3 | 26.33 | Y200L-4 | 30 | |||||
39.2 | 17.35 | Y180L-4 | 22 | 39.2 | 26.29 | Y225S-4 | 37 | |||||
44.1 | 17.25 | Y180L-4 | 22 | 44.1 | 26.15 | Y225S-4 | 37 | |||||
49 | 17.15 | Y200L-4 | 30 | 49 | 26.05 | Y225S-4 | 37 | |||||
53.9 | 17.05 | Y200L-4 | 30 | 53.9 | 25.95 | Y225M-4 | 45 | |||||
58.8 | 16.95 | Y200L-4 | 30 | 58.8 | 25.85 | Y225M-4 | 45 | |||||
63.7 | 16.86 | Y200L-4 | 30 | 63.7 | 25.76 | Y250M-4 | 55 | |||||
68.6 | 16.73 | Y200L-4 | 30 | 68.6 | 25.64 | Y250M-4 | 55 | |||||
73.5 | 16.55 | Y225S-4 | 37 | 73.5 | 25.45 | Y250M-4 | 55 | |||||
78.4 | 16.43 | Y225S-4 | 37 | 78.4 | 25.32 | Y280S-4 | 75 |
* 所示转速的罗茨鼓风机采用联轴器传动
△ 所示转速的罗茨鼓风机优先选用六级电机