启正-回转风机/罗茨风机/罗茨鼓风机制造
24小时热线电话:
4000-9688-20
诚信共赢 智造未来 开启罗茨鼓风机工业新时代
回转风机 回转式鼓风机 滑片风机 曝气泵 曝气风机 罗茨风机 负压风机 罗茨鼓风机 回转风机选型 三叶罗茨鼓机 高压风机 环形高压风机 漩涡风机 气力输送 罗茨风机维修 低噪音风机 增氧风机
行业资讯 罗茨风机 罗茨鼓风机 回旋风机
20年以来我们和客户一起成长!
在线留言 曝气泵 曝气风机厂家
济南启正机械工业有限公司 地址:山东省章丘市明水查旧工业园
24小时热线电话: 4000-9688-20 销售电话1:0531-83207086 销售电话2:0531-83207096 E-mail:jnqzjx@163.com
ICP:鲁ICP备11008132号-5 网站建设:中企动力 济南
产品索引:回转风机 回转鼓风机 曝气泵 曝气风机 罗茨风机 罗茨鼓风机 回转式鼓风机 滑片风机 回转风机厂家
您所在的位置
厂家直销 CCR50罗茨风机 三叶罗茨风机 三叶罗茨鼓风机
产品介绍
CCR系列罗茨鼓风机是综合了国内外各种型号罗茨鼓风机先进技术特点的技术上的基础上自行研发的一种新型产品。产品的研制开发运用先进的CAD辅助设计和先进的加工工艺,确保了风机性能,已在国民经济多个领域:污水处理、面粉、水产养殖、气力输送、电力、水泥等行业得到广泛应用。产品风量广,分档密,升压高,近20个型号,百余种规格。
附件
标准附件: 通用底座、皮带罩、风机皮带轮、电机皮带轮、V型皮带 、 安全阀、压力表、进风口消音器、地脚螺栓。专用附件: 出风口消音器、逆止阀、弹性接头、齿轮油。
结构特点
风量:0.49-2.43m3/min 压力:9.8kPa-78.4kPa 电机功率:0.75-5.5KW
转速 | 升压 | 流量 | 配套电机 | 整机最 | 转速 | 升压 | 流量 | 配套电机 | 整机最 | |||
(r/min) | (kPa) | (m3/min) | 大重量 | (r/min) | (kPa) | (m3/min) | 大重量 | |||||
型号 | 功率 | (kg) | 型号 | 功率 | (kg) | |||||||
(kW) | (kW) | |||||||||||
1100 | 9.8 | 1.2 | Y80M2-4 | 0.75 | 136 | 1640 | 9.8 | 1.93 | Y90S-4 | 1.1 | 151 | |
14.7 | 1.14 | Y80M2-4 | 0.75 | 14.7 | 1.79 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
19.6 | 1.11 | Y80M2-4 | 0.75 | 19.6 | 1.74 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
24.5 | 1.03 | Y80M2-4 | 0.75 | 24.5 | 1.71 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
29.4 | 0.98 | Y90S-4 | 1.1 | 29.4 | 1.65 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
34.3 | 0.92 | Y90S-4 | 1.1 | 34.3 | 1.61 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
39.2 | 0.89 | Y90L-4 | 1.5 | 39.2 | 1.56 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
44.1 | 0.83 | Y90L-4 | 1.5 | 44.1 | 1.52 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
49 | 0.75 | Y90L-4 | 1.5 | 49 | 1.48 | Y100L2-4 | 3 | |||||
53.9 | 0.7 | Y100L1-4 | 2.2 | 53.9 | 1.43 | Y100L2-4 | 3 | |||||
58.8 | 0.65 | Y100L1-4 | 2.2 | 58.8 | 1.4 | Y100L2-4 | 3 | |||||
63.7 | 0.61 | Y100L1-4 | 2.2 | 63.7 | 1.38 | Y100L2-4 | 3 | |||||
68.6 | 0.56 | Y100L2-4 | 3 | 68.6 | 1.35 | Y112M-4 | 4 | |||||
73.5 | 0.52 | Y100L2-4 | 3 | 73.5 | 1.32 | Y112M-4 | 4 | |||||
78.4 | 0.49 | Y112M-4 | 4 | 78.4 | 1.29 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
1230 | 9.8 | 1.4 | Y80M2-4 | 0.75 | 136 | 1730 | 9.8 | 2.04 | Y90S-4 | 1.1 | 151 | |
14.7 | 1.3 | Y80M2-4 | 0.75 | 14.7 | 1.91 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
19.6 | 1.26 | Y80M2-4 | 0.75 | 19.6 | 1.86 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
24.5 | 1.18 | Y90S-4 | 1.1 | 24.5 | 1.82 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
29.4 | 1.12 | Y90S-4 | 1.1 | 29.4 | 1.78 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
34.3 | 1.07 | Y90L-4 | 1.5 | 34.3 | 1.73 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
39.2 | 1.03 | Y90L-4 | 1.5 | 39.2 | 1.68 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
44.1 | 0.98 | Y90L-4 | 1.5 | 44.1 | 1.64 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
49 | 0.92 | Y100L1-4 | 2.2 | 49 | 1.6 | Y100L2-4 | 3 | |||||
53.9 | 0.88 | Y100L1-4 | 2.2 | 53.9 | 1.57 | Y100L2-4 | 3 | |||||
58.8 | 0.83 | Y100L1-4 | 2.2 | 58.8 | 1.53 | Y100L2-4 | 3 | |||||
63.7 | 0.78 | Y100L1-4 | 2.2 | 63.7 | 1.5 | Y112M-4 | 4 | |||||
68.6 | 0.73 | Y100L2-4 | 3 | 68.6 | 1.46 | Y112M-4 | 4 | |||||
73.5 | 0.69 | Y100L2-4 | 3 | 73.5 | 1.42 | Y112M-4 | 4 | |||||
78.4 | 0.65 | Y112M-4 | 4 | 78.4 | 1.39 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
9.8 | 1.58 | Y80M2-4 | 0.75 | 9.8 | 2.21 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
14.7 | 1.45 | Y80M2-4 | 0.75 | 14.7 | 2.11 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
19.6 | 1.41 | Y90S-4 | 1.1 | 19.6 | 2.05 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
24.5 | 1.32 | Y90S-4 | 1.1 | 24.5 | 1.99 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
29.4 | 1.29 | Y90L-4 | 1.5 | 29.4 | 1.93 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
1350 | 34.3 | 1.25 | Y90L-4 | 1.5 | 136 | 1840 | 34.3 | 1.87 | Y100L1-4 | 2.2 | 151 | |
39.2 | 1.17 | Y90L-4 | 1.5 | 39.2 | 1.82 | Y100L2-4 | 3 | |||||
44.1 | 1.15 | Y100L1-4 | 2.2 | 44.1 | 1.78 | Y100L2-4 | 3 | |||||
49 | 1.06 | Y100L1-4 | 2.2 | 49 | 1.75 | Y100L2-4 | 3 | |||||
53.9 | 1.03 | Y100L1-4 | 2.2 | 53.9 | 1.72 | Y100L2-4 | 3 | |||||
58.8 | 0.99 | Y100L1-4 | 2.2 | 58.8 | 1.68 | Y112M-4 | 4 | |||||
63.7 | 0.95 | Y100L2-4 | 3 | 63.7 | 1.65 | Y112M-4 | 4 | |||||
68.6 | 0.9 | Y100L2-4 | 3 | 68.6 | 1.6 | Y112M-4 | 4 | |||||
73.5 | 0.86 | Y112M-4 | 4 | 73.5 | 1.56 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
78.4 | 0.81 | Y112M-4 | 4 | 78.4 | 1.51 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
1430 | 9.8 | 1.63 | Y80M2-4 | 0.75 | 136 | 1950 | 9.8 | 2.43 | Y90L-4 | 1.5 | 151 | |
* | 14.7 | 1.55 | Y80M2-4 | 0.75 | 14.7 | 2.27 | Y90L-4 | 1.5 | ||||
19.6 | 1.5 | Y90S-4 | 1.1 | 19.6 | 2.21 | Y90L-4 | 1.5 | |||||
24.5 | 1.43 | Y90S-4 | 1.1 | 24.5 | 2.15 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
29.4 | 1.38 | Y90L-4 | 1.5 | 29.4 | 2.1 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
34.3 | 1.34 | Y90L-4 | 1.5 | 34.3 | 2.04 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
39.2 | 1.27 | Y100L1-4 | 2.2 | 39.2 | 1.96 | Y100L2-4 | 3 | |||||
44.1 | 1.21 | Y100L1-4 | 2.2 | 44.1 | 1.93 | Y100L2-4 | 3 | |||||
49 | 1.17 | Y100L1-4 | 2.2 | 49 | 1.9 | Y100L2-4 | 3 | |||||
53.9 | 1.12 | Y100L1-4 | 2.2 | 53.9 | 1.86 | Y112M-4 | 4 | |||||
58.8 | 1.09 | Y100L2-4 | 3 | 58.8 | 1.82 | Y112M-4 | 4 | |||||
63.7 | 1.06 | Y100L2-4 | 3 | 63.7 | 1.78 | Y112M-4 | 4 | |||||
68.6 | 1.01 | Y100L2-4 | 3 | 68.6 | 1.75 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
73.5 | 0.97 | Y112M-4 | 4 | 73.5 | 1.71 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
78.4 | 0.93 | Y112M-4 | 4 | 78.4 | 1.68 | Y132S-4 | 5.5 | |||||
1530 | 9.8 | 1.78 | Y90S-4 | 1.1 | 136 | |||||||
14.7 | 1.66 | Y90S-4 | 1.1 | |||||||||
19.6 | 1.61 | Y90S-4 | 1.1 | |||||||||
24.5 | 1.53 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||||
29.4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||||
34.3 | 1.45 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||||
39.2 | 1.39 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||||
44.1 | 1.33 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||||
49 | 1.32 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||||
53.9 | 1.28 | Y100L2-4 | 3 | |||||||||
58.8 | 1.25 | Y100L2-4 | 3 | |||||||||
63.7 | 1.22 | Y100L2-4 | 3 | |||||||||
68.6 | 1.19 | Y112M-4 | 4 | |||||||||
73.5 | 1.16 | Y112M-4 | 4 | |||||||||
78.4 | 1.13 | Y112M-4 | 4 |
* 所示转速的罗茨鼓风机采用联轴器传动